原装进口英国帕瓦莱特powerlit蓄电池PG系列参数表帕瓦莱特12V胶体蓄电池型号:
电池型号 | 电压(V) | 设计寿命(年) | 容量(Ah C10) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) |
PG12-24 | 12 | 10 | 24 | 166 | 126 | 176 | 8.6 |
PG12-30 | 12 | 10 | 30 | 195 | 130 | 178 | 11.4 |
PG12-40 | 12 | 10 | 40 | 195 | 130 | 178 | 15.1 |
PG12-50 | 12 | 10 | 50 | 230 | 136 | 212 | 18.6 |
PG12-65 | 12 | 10 | 65 | 330 | 175 | 174 | 21.8 |
PG12-80 | 12 | 10 | 80 | 330 | 175 | 223 | 23.6 |
PG12-100 | 12 | 10 | 100 | 406 | 173 | 240 | 31.5 |
PG12-120 | 12 | 10 | 120 | 406 | 173 | 240 | 35.2 |
PG12-150 | 12 | 10 | 150 | 486 | 170 | 242 | 43.6 |
PG12-200 | 12 | 10 | 200 | 523 | 238 | 225 | 61.5 |
帕瓦莱特2V铅酸蓄电池型号:
电池型号 | 电压(V) | 设计寿命(年) | 容量(Ah C10) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) |
PA02-200 | 2 | 18 | 200 | 104 | 207 | 401 | 17 |
PA02-250 | 2 | 18 | 250 | 125 | 207 | 401 | 21 |
PA02-300 | 2 | 18 | 300 | 146 | 207 | 401 | 24 |
PA02-350 | 2 | 18 | 350 | 125 | 207 | 517 | 30 |
PA02-420 | 2 | 18 | 420 | 146 | 207 | 517 | 35 |
PA02-490 | 2 | 18 | 490 | 167 | 207 | 517 | 39 |
PA02-600 | 2 | 18 | 600 | 146 | 207 | 693 | 46 |
PA02-800 | 2 | 18 | 800 | 211 | 192 | 693 | 62 |
PA02-1000 | 2 | 18 | 1000 | 211 | 234 | 693 | 72 |
PA02-1200 | 2 | 18 | 1200 | 211 | 276 | 693 | 88 |
PA02-1500 | 2 | 18 | 1500 | 211 | 276 | 843 | 112 |
PA02-2000 | 2 | 18 | 2000 | 214 | 399 | 819 | 153 |
PA02-2500 | 2 | 18 | 2500 | 214 | 499 | 819 | 195 |
PA02-3000 | 2 | 18 | 3000 | 213 | 577 | 819 | 225 |
帕瓦莱特2V胶体蓄电池型号:
电池型号 | 电压(V) | 设计寿命(年) | 容量(Ah C10) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(KG) |
PG02-200 | 2 | 18 | 200 | 104 | 207 | 401 | 17 |
PG02-250 | 2 | 18 | 250 | 125 | 207 | 401 | 21 |
PG02-300 | 2 | 18 | 300 | 146 | 207 | 401 | 24 |
PG02-350 | 2 | 18 | 350 | 125 | 207 | 517 | 30 |
PG02-420 | 2 | 18 | 420 | 146 | 207 | 517 | 35 |
PG02-490 | 2 | 18 | 490 | 167 | 207 | 517 | 39 |
PG02-600 | 2 | 18 | 600 | 146 | 207 | 693 | 46 |
PG02-800 | 2 | 18 | 800 | 211 | 192 | 693 | 62 |
PG02-1000 | 2 | 18 | 1000 | 211 | 234 | 693 | 72 |
PG02-1200 | 2 | 18 | 1200 | 211 | 276 | 693 | 88 |
PG02-1500 | 2 | 18 | 1500 | 211 | 276 | 843 | 112 |
PG02-2000 | 2 | 18 | 2000 | 214 | 399 | 819 | 153 |
PG02-2500 | 2 | 18 | 2500 | 214 | 499 | 819 | 195 |
PG02-3000 | 2 | 18 | 3000 | 213 | 577 | 819 | 225 |