医疗设备用蓄电池GenesisG16EP/XE16X-现货(Enersys)经营的后备电源产品针对于通信、不间断电源、数据中心、电力、核电、安防、医疗、工业设备等多个领域。涵盖了多种产品技术类型,包括传统的富液型铅酸电池、阀控式铅酸蓄电池、镍镉电池以及业界的TPPL纯铅技术的产品。
艾诺斯集团经营的后备电源产品品牌主要包括PowerSafe、DataSafe、Genesis、AgvHawker、Cyclon。
医疗设备用蓄电池GenesisG16EP/XE16X-现货PowerSafe品牌是后备电源行业享有盛誉的高性能铅酸蓄电池品牌,主要针对通信、电力、储能、新能源系统等应用领域,产品包括富液电池, 管式胶体电池, 阀控式铅酸蓄电池及采用了TPPL纯铅技术的高性能铅酸蓄电池系列。
DataSafe品牌主要针对不间断电源(UPS)及数据中心应用领域,可提供从个人工作站到数据中心全系列的电池解决方案。
Genesis品牌主要针对商用、消费、通信、工业控制等多样化的后备电源需求领域,提供质优价廉的解决方案。
医疗设备用蓄电池GenesisG16EP/XE16X-现货除上述3大主要品牌及产品系列外,艾诺斯集团还提供针对汽车、船舶启动的高性能纯铅技术产品Odyssey系列以及应用于医疗、工业设备等行业的高性能缠绕式纯铅电池Cyclon系列。
General Specifications | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Capacity (Ah) | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Nominal Voltage (V) | 10 hr rate to 1.67Vpc | Length mm | in | Widt mm | h | Height mm | in | kg | Overall Weight | lbs | Torque in-lbs | Nm | Internal Resistance (mΩ) | Typical Short Circuit Current (A) | |||||||||||
G13EP | 12 | 13 | 175.5 | 6.91 | 83.3 | 3.28 | 129.8 | 5.11 | 4.9 | 10.8 | 50 | 5.6 | 8.5 | 1400 | ||||||||||||
G16EP | 12 | 16 | 181.6 | 7.15 | 76.2 | 3.00 | 167.9 | 6.61 | 6.1 | 13.5 | 50 | 5.6 | 7.5 | 1600 | ||||||||||||
G26EP | 12 | 26 | 166.9 | 6.57 | 175.8 | 6.92 | 126.0 | 4.96 | 10.1 | 22.3 | 60 | 6.8 | 5.0 | 2400 | ||||||||||||
G42EP | 12 | 42 | 197.4 | 7.77 | 165.9 | 6.53 | 170.7 | 6.72 | 14.9 | 32.9 | 60 | 6.8 | 4.5 | 2600 | ||||||||||||
G70EP | 12 | 71 | 330.7 | 13.02 | 168.1 | 6.62 | 176.0 | 6.93 | 24.3 | 53.5 | 60 | 6.8 | 3.5 | 3500 | ||||||||||||
Constant Current Discharge Performance | ||||||||||||||||||||||||||
Constant current discharge rate, amps to 10.02V at 25?C (77°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Minutes | Hours | |||||||||||||||||||||||||
Battery | 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
G13EP | 70.8 | 43.6 | 32.2 | 18.6 | 10.4 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | |||||||||||||||||
G16EP | 90.0 | 54.8 | 40.1 | 23.0 | 12.7 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | |||||||||||||||||
G26EP | 143.4 | 90.7 | 67.4 | 39.0 | 21.7 | 5.0 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | |||||||||||||||||
G42EP | 212.0 | 138.4 | 104.1 | 60.8 | 33.8 | 7.9 | 5.1 | 4.2 | 2.3 | |||||||||||||||||
G70EP | 342.4 | 228.5 | 173.4 | 102.5 | 57.4 | 13.4 | 8.7 | 7.1 | 3.9 | |||||||||||||||||
Constant Power Discharge Performance | ||||||||||||||||||||||||||
Constant power discharge rate, watts per battery to 10.02V at 25?C (77°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Minutes | Hours | |||||||||||||||||||||||||
Battery | 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
G13EP | 758.4 | 481.8 | 361.2 | 231.6 | 121.2 | 29.4 | 19.2 | 15.6 | 8.4 | |||||||||||||||||
G16EP | 975.6 | 609.6 | 453.6 | 264.6 | 190.2 | 36.0 | 23.4 | 19.2 | 10.2 | |||||||||||||||||
G26EP | 1532.0 | 995.0 | 751.0 | 444.0 | 251.0 | 59.0 | 38.0 | 31.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
G42EP | 2291.0 | 1540.0 | 1173.0 | 698.0 | 394.0 | 94.0 | 62.0 | 51.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
G70EP | 3680.0 | 2519.0 | 1940.0 | 1173.0 | 678.0 | 161.0 | 105.0 | 86.0 | 47.0 |
医疗设备用蓄电池GenesisG16EP/XE16X-现货
艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司原为深圳华达电源系统有限公司,创建于1988年,从美国引进世界的全套阀控式密封铅酸蓄电池生产设备和制造技术,是中国批生产阀控式密封铅酸蓄电池的大型厂家。公司现为艾诺斯(Enersys)电池集团属下的外商独资企业。
医疗设备用蓄电池GenesisG16EP/XE16X-现货